成績表
| 順位 | ゼッケン | 名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | ポイント合計 | 重量計 |
| 1 | 霞14 | 平川仲幸 | 30 | 16 | 5 | 25 | 30 | 106Pts. | 7,320g |
| 2 | 41730 | 石井賢二 | 5 | 27 | 27 | 27 | 5 | 91Pts. | 6,210g |
| 3 | 41724 | 山添重喜 | 26 | 5 | 24 | 26 | 8 | 89Pts. | 5,500g |
| 4 | 霞84 | 平川秀幸 | 27 | 5 | 29 | 5 | 19 | 85Pts. | 6,320g |
| 5 | 41403 | 加茂研司 | 5 | 28 | 5 | 20 | 24 | 82Pts. | 3,950g |
| 6 | 41490 | 小林雄二郎 | 5 | 19 | 5 | 22 | 26 | 77Pts. | 3,780g |
| 7 | 41207 | 武田健作 | 5 | 25 | 18 | 5 | 22 | 75Pts. | 3,710g |
| 8 | M101 | 小林明人 | 5 | 26 | 28 | 0 | 14 | 73Pts. | 5,110g |
| 9 | 41618 | 武内英治 | 5 | 5 | 23 | 28 | 12 | 73Pts. | 4,310g |
| 10 | 41225 | 桃井正光 | 5 | 9 | 19 | 21 | 17 | 71Pts. | 3,550g |
| 11 | 41073 | 西村秀勝 | 5 | 20 | 5 | 29 | 11 | 70Pts. | 4,080g |
| 12 | 42466 | 田尻英樹 | 5 | 0 | 25 | 19 | 20 | 69Pts. | 4,460g |
| 13 | 41951 | 堀内恭 | 29 | 5 | 5 | 0 | 25 | 64Pts. | 3,330g |
| 14 | 桧原122 | 堀内智明 | 5 | 29 | 0 | 0 | 28 | 62Pts. | 4,150g |
| 15 | 桧原9 | 牛尾大介 | 5 | 11 | 5 | 23 | 15 | 59Pts. | 2,660g |
| 16 | 41093 | 上西渉介 | 5 | 18 | 5 | 24 | 5 | 57Pts. | 2,840g |
| 17 | 42372 | 寺田隆志 | 0 | 30 | 5 | 15 | 5 | 55Pts. | 4,620g |
| 18 | 41771 | 林芳樹 | 5 | 5 | 26 | 5 | 13 | 54Pts. | 3,610g |
| 19 | 霞2 | 大成祐司 | 25 | 5 | 9 | 6 | 9 | 54Pts. | 2,420g |
| 20 | 41674 | 川村祐二 | 28 | 10 | 5 | 11 | 0 | 54Pts. | 2,400g |
| 21 | 41809 | 吉田利光 | 5 | 5 | 22 | 14 | 5 | 51Pts. | 2,240g |
| 22 | 42392 | 早川純一 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0 | 48Pts. | 2,150g |
| 23 | 桧原105 | 小川芳弘 | 5 | 23 | 10 | 5 | 5 | 48Pts. | 1,950g |
| 24 | 霞28 | 江口信男 | 5 | 5 | | 16 | 18 | 44Pts. | 1,950g |
| 25 | 41566 | 糟谷正治 | 5 | 14 | 5 | 17 | 0 | 41Pts. | 1,430g |
| 26 | 41578 | 小林健児 | 5 | 5 | 21 | 10 | 0 | 41Pts. | 1,430g |
| 27 | 41096 | 小池秀雄 | 5 | 0 | 0 | 8 | 27 | 40Pts. | 2,120g |
| 28 | 霞143 | 宮川晃一 | 0 | 5 | 5 | 9 | 21 | 40Pts. | 1,760g |
| 29 | 霞137 | 久門裕 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7 | 37Pts. | 4,740g |
| 30 | 41985 | 石盛浩樹 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 37Pts. | 1,170g |
| 31 | 41544 | 荻野英貴 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 36Pts. | 1,600g |
| 32 | 42463 | 神原信一 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 35Pts. | 1,350g |
| 33 | 40973 | 津軽辰彦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 34Pts. | 2,650g |
| 34 | M75 | 近藤健広 | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 34Pts. | 1,350g |
| 35 | 41297 | 塩沢重樹 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 32Pts. | 980g |
| 36 | 41242 | 内海哲也 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30Pts. | 2,110g |
| 37 | 41179 | 山口政人 | 0 | 5 | 20 | 0 | 5 | 30Pts. | 1,440g |
| 38 | 41272 | 竹須学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30Pts. | 1,010g |
| 39 | 41073 | 本田信司 | 5 | 5 | 12 | 0 | 6 | 28Pts. | 1,200g |
| 40 | 40859 | 飯野大介 | 5 | 13 | 5 | 5 | 0 | 28Pts. | 830g |
| 41 | 41640 | 小澤俊介 | 5 | 5 | 0 | 18 | 0 | 28Pts. | 760g |
| 42 | 41907 | 興梠恭治 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 27Pts. | 1,040g |
| 43 | 桧原79 | 北川孝夫 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25Pts. | 390g |
| 44 | 42634 | 伊藤史拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23Pts. | 1,620g |
| 45 | 40988 | 角南浩史 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 22Pts. | 260g |
| 46 | 41125 | 古谷悦夫 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 21Pts. | 1,340g |
| 47 | M123 | 園山輝明 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21Pts. | 1,100g |
| 48 | 41167 | 木村栄治 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20Pts. | 320g |
| 49 | 42138 | 村山由夫 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20Pts. | 0g |
| 50 | 41210 | 吉田治 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17Pts. | 1,010g |
| 51 | 申請中 | 石川忠幸 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16Pts. | 540g |
| 52 | 41199 | 辰井淳一 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15Pts. | 0g |
| 53 | 41278 | 菊地裕一 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15Pts. | 0g |
| 54 | 41775 | 柿本功 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15Pts. | 0g |
| 55 | 42351 | 谷田川晃 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15Pts. | 0g |
| 56 | 霞86 | 柴本隆一 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15Pts. | 0g |
| 57 | 霞107 | 荒木伸寛 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13Pts. | 430g |
| 58 | 40943 | 石橋元気 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 13Pts. | 240g |
| 59 | 41280 | 和田淳 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
| 60 | 41307 | 蓮見信行 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
| 61 | 41308 | 杉田久 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
| 62 | 41721 | 木村信昭 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
| 63 | 41762 | 大井茂 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
| 64 | 41807 | 山根雄一 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
| 65 | 41849 | 松本哲哉 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
| 66 | 41949 | 加藤裕司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
| 67 | M171 | SHINGO | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
| 68 | TOP26 | 長瀬けいいち | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
| 69 | TOP28 | 星野和正 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
| 70 | 霞126 | 糟谷文重 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
| 71 | 霞138 | 鈴木良信 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
| 72 | 霞138 | 鈴木信吾 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
| 73 | 霞149 | 三沢成彦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
| 74 | 霞35 | 千葉典孝 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
| 75 | 霞42 | 横須賀潤 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
| 76 | 霞47 | 渡部博昭 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
| 77 | 霞49 | 松島未来 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
| 78 | 河B54 | 高橋聡司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
ページの先頭に戻る
大会日程&結果に戻る