- TOP
- >
- 大会日程&結果
- >
- 2007年NBCチャプター千葉第3戦キッカー・キャスティングCUP結果
2007年第3戦キッカー・キャスティングCUP
- 2007年6月17日(日)
- 開催地:千葉県印旛沼
- 受付場所:レンタルボートふな一
- 受付時間:5:30
- スタート時間:
- 帰着時間:13:00
- フィールド状況
- 天気:晴れ
- 風:微風
- 気温:30℃
- 水温:26℃
- 水位:平水
- 水質:マッディ
- 釣果サマリー
- 参加者数:46人
- 検量人数/率:25人/54%
- LM人数/率:7人/15.2%
- バス総数:44匹
- バス総重量:36,500g
- 1匹平均重量:829g
NBC公式ページでの結果はこちら
成績表
| 順位 | ゼッケン | 名前 | 重量 | 匹 | ポイント |
| 1位 | 39255 | 久門裕 | 3,880g | 3匹 | 30Pts. |
| 2位 | 40147 | 堀内恭 | 3,510g | 3匹 | 29Pts. |
| 3位 | 39299 | 内海哲也 | 3,140g | 3匹 | 28Pts. |
| 4位 | 39134 | 菊地裕一 | 2,460g | 3匹 | 27Pts. |
| 5位 | 40238 | 石盛浩樹 | 2,450g | 3匹 | 26Pts. |
| 6位 | 39353 | 山口政人 | 2,340g | 2匹 | 25Pts. |
| 7位 | 39330 | 菊地直樹 | 2,060g | 3匹 | 24Pts. |
| 8位 | 40290 | 加茂研司 | 1,970g | 2匹 | 23Pts. |
| 9位 | 39978 | 石井賢二 | 1,920g | 2匹 | 22Pts. |
| 10位 | 39138 | 西村秀勝 | 1,310g | 2匹 | 21Pts. |
| 11位 | EKA196 | 堀内智明 | 1,300g | 1匹 | 20Pts. |
| 12位 | EH88 | 北川孝夫 | 1,120g | 1匹 | 19Pts. |
| 13位 | 39123 | 角南浩史 | 1,110g | 1匹 | 18Pts. |
| 14位 | 39434 | 竹須学 | 1,110g | 3匹 | 17Pts. |
| 15位 | 39095 | 古谷悦夫 | 940g | 1匹 | 16Pts. |
| 16位 | EH68 | 牛尾大介 | 840g | 2匹 | 15Pts. |
| 17位 | 40688 | 田尻英樹 | 840g | 1匹 | 14Pts. |
| 18位 | 40118 | 興梠恭治 | 830g | 1匹 | 13Pts. |
| 19位 | 40520 | 戸部潔 | 770g | 1匹 | 12Pts. |
| 20位 | 39865 | 武内栄治 | 630g | 1匹 | 11Pts. |
| 21位 | 40606 | 神原信一 | 570g | 1匹 | 10Pts. |
| 22位 | 39167 | 山添大介 | 410g | 1匹 | 9Pts. |
| 23位 | 39351 | 桃井正光 | 380g | 1匹 | 8Pts. |
| 24位 | 39819 | 木村信昭 | 370g | 1匹 | 7Pts. |
| 25位 | 39777 | 小林雄二郎 | 240g | 1匹 | 6Pts. |
| 26位 | 39836 | 山添重喜 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | 39287 | 辰井淳一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | EH62 | 小川芳弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | 39877 | 行田有友 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | 39582 | 大井茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | 39166 | 小池秀雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | ME67 | 三沢成彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | ME116 | 鈴木良信 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | 39968 | 磯野清 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | 39542 | 桜井健一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | 39604 | 林芳樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | 40112 | 榎本明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | 39721 | 塩沢重樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | 39593 | 加藤剛晴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | 39196 | 上西渉介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | 39133 | 興梠純一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | 39737 | 石原健 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 43位 | 39613 | 小林健児 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 44位 | 39948 | デソウザジョゼジュニア | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 45位 | 40363 | 谷田川晃 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | 40049 | 吉田利光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
ページの先頭に戻る
大会日程&結果に戻る