2007年第2戦α-SightCUP
- 2007年4月29日(日)
- 開催地:千葉県印旛沼
- 受付場所:レンタルボートふな一
- 受付時間:5:30
- スタート時間:
- 帰着時間:13:00
- フィールド状況
- 天気:晴れ
- 風:1〜3m
- 気温:10〜21℃
- 水温:18℃
- 水位:増水
- 水質:マッディ
- 釣果サマリー
- 参加者数:59人
- 検量人数/率:22人/37%
- LM人数/率:1人/1.7%
- バス総数:29匹
- バス総重量:29,120g
- 1匹平均重量:1,004g
NBC公式ページでの結果はこちら
成績表
| 順位 | ゼッケン | 名前 | 重量 | 匹 | ポイント |
| 1位 | 39095 | 古谷悦夫 | 3,580g | 3匹 | 30Pts. |
| 2位 | EH68 | 牛尾大介 | 2,300g | 2匹 | 29Pts. |
| 3位 | TOP33 | 長瀬けいいち | 2,160g | 2匹 | 28Pts. |
| 4位 | 38337 | 谷田川晃 | 1,820g | 2匹 | 27Pts. |
| 5位 | 40118 | 興梠恭治 | 1,780g | 2匹 | 26Pts. |
| 6位 | 38576 | 戸部潔 | 1,500g | 1匹 | 25Pts. |
| 7位 | 39532 | 荻野英貴 | 1,480g | 2匹 | 24Pts. |
| 8位 | EK92 | 松島未来 | 1,400g | 1匹 | 23Pts. |
| 9位 | EKA53 | 高橋憲一郎 | 1,380g | 1匹 | 22Pts. |
| 10位 | 39777 | 小林雄二郎 | 1,380g | 1匹 | 21Pts. |
| 11位 | ME102 | 園山輝明 | 1,300g | 1匹 | 20Pts. |
| 12位 | ME78 | 宮川晃一 | 1,260g | 1匹 | 19Pts. |
| 13位 | 39255 | 久門裕 | 1,140g | 1匹 | 18Pts. |
| 14位 | 39138 | 西村秀勝 | 1,100g | 1匹 | 17Pts. |
| 15位 | 39978 | 石井賢二 | 1,000g | 1匹 | 16Pts. |
| 16位 | 39353 | 山口政人 | 980g | 1匹 | 15Pts. |
| 17位 | EK62 | 佐藤哲之 | 860g | 1匹 | 14Pts. |
| 18位 | 39542 | 桜井健一郎 | 680g | 1匹 | 13Pts. |
| 19位 | 38905 | 早川純一 | 600g | 1匹 | 12Pts. |
| 20位 | 申請中 | 慶松弾 | 520g | 1匹 | 11Pts. |
| 21位 | 39604 | 林芳樹 | 500g | 1匹 | 10Pts. |
| 22位 | 39434 | 竹須学 | 400g | 1匹 | 9Pts. |
| 23位 | 39836 | 山添重喜 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | EH88 | 北川孝夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | EKA196 | 堀内智明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | EH62 | 小川芳弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | 40147 | 堀内恭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | 39167 | 山添大介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | EK108 | 高橋匡洋 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | 39133 | 興梠純一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | 39330 | 菊地直樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | 39123 | 角南浩史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | 39613 | 小林健児 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | 40344 | 森下昌幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | 39948 | デソウザジョゼジュニア | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | 38797 | 神原信一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | 39367 | 川島正義 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | 40115 | 高橋紀行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | 39351 | 桃井正光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | 39779 | 竹内一浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | 39999 | 石川武 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | 39582 | 大井茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 43位 | 39166 | 小池秀雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 44位 | ME53 | 石井勝也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 45位 | 39988 | 吉田悦久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | EK119 | 田中耕平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 47位 | 40049 | 吉田利光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 48位 | 40308 | 有田孝司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 49位 | EK61 | 川村祐二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 50位 | 39877 | 行田有友 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 51位 | 39196 | 上西渉介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 52位 | ME116 | 鈴木良信 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 53位 | ME28 | 持丸尚文 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 54位 | 39968 | 磯野清 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 55位 | ME9 | 小林明人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 56位 | EKB73 | 馬場正人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 57位 | ME185 | 江口信男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 58位 | 39819 | 木村信昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 59位 | ME182 | 坂本健博 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
ページの先頭に戻る
大会日程&結果に戻る