2007”N‘æ1íƒ}ƒOƒiƒ€EK's‚b‚t‚o
- 2007”N3ŒŽ25“ú(“ú)
- ŠJÃ’nFç—tŒ§ˆó×À
- Žó•têŠFƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒ{[ƒg‚ӂȈê
- Žó•tŽžŠÔF6:00
- ƒXƒ^[ƒgŽžŠÔF
- ‹A’…ŽžŠÔF13:00
- ƒtƒB[ƒ‹ƒhó‹µ
- “V‹CF‰J
- •—F“ì“ì¼8m
- ‹C‰·F17Ž
- …‰·F14Ž
- …ˆÊF•½…
- …Ž¿Fƒ}ƒbƒfƒB
- ’މʃTƒ}ƒŠ[
- ŽQ‰ÁŽÒ”F48l
- ŒŸ—Êl”/—¦F20l/41%
- LMl”/—¦F1l/2.1%
- ƒoƒX‘”F28•C
- ƒoƒX‘d—ÊF34,630g
- 1•C•½‹Ïd—ÊF1,236g
¬Ñ•\
| ‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | –¼‘O | d—Ê | •C | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | 39351 | “ˆä³Œõ | 3,530g | 3•C | 30Pts. |
| 2ˆÊ | 39604 | —Ñ–FŽ÷ | 3,020g | 2•C | 29Pts. |
| 3ˆÊ | 39999 | Îì• | 2,990g | 2•C | 28Pts. |
| 4ˆÊ | EK108 | ‚‹´‹§—m | 2,420g | 2•C | 27Pts. |
| 5ˆÊ | 39196 | ã¼Â‰î | 2,060g | 2•C | 26Pts. |
| 6ˆÊ | 39978 | Έ䌫“ñ | 2,020g | 2•C | 25Pts. |
| 7ˆÊ | 39988 | ‹g“c‰x‹v | 1,990g | 1•C | 24Pts. |
| 8ˆÊ | EH88 | –kìF•v | 1,780g | 2•C | 23Pts. |
| 9ˆÊ | 38797 | _Œ´Mˆê | 1,780g | 1•C | 22Pts. |
| 10ˆÊ | EKA69 | ¬âFK | 1,470g | 1•C | 21Pts. |
| 11ˆÊ | 39138 | ¼‘ºGŸ | 1,360g | 1•C | 20Pts. |
| 12ˆÊ | 38587 | –x“à‹± | 1,330g | 1•C | 19Pts. |
| 13ˆÊ | 39948 | ÃÞ¿³»Þ¼Þ®¾Þ¼ÞƱ | 1,270g | 1•C | 18Pts. |
| 14ˆÊ | 39877 | s“c—L—F | 1,220g | 1•C | 17Pts. |
| 15ˆÊ | 39123 | Šp“ì_Žj | 1,190g | 1•C | 16Pts. |
| 16ˆÊ | 39134 | ‹e’n—Tˆê | 1,180g | 1•C | 15Pts. |
| 17ˆÊ | 39251 | ‰Á“¡—TŽi | 1,170g | 1•C | 14Pts. |
| 18ˆÊ | 38337 | ’J“cìW | 1,160g | 1•C | 13Pts. |
| 19ˆÊ | 39582 | ‘åˆä–Î | 920g | 1•C | 12Pts. |
| 20ˆÊ | 39779 | ’|“àˆê_ | 770g | 1•C | 11Pts. |
| 21ˆÊ | EKA53 | ‚‹´Œ›ˆê˜Y | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 22ˆÊ | ME53 | Έ䟖ç | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 23ˆÊ | 39434 | ’|{Šw | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 24ˆÊ | 39167 | ŽR“Y‘å‰î | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 25ˆÊ | EH68 | ‹”ö‘å‰î | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 26ˆÊ | EK109 | “n•””Žº | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 27ˆÊ | 39836 | ŽR“YdŠì | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 28ˆÊ | 39968 | ˆé–ì´ | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 29ˆÊ | 39255 | ‹v–å—T | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 30ˆÊ | EK92 | ¼“‡–¢—ˆ | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 31ˆÊ | 39613 | ¬—ÑŒ’Ž™ | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 32ˆÊ | EK62 | ²“¡“N”V | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 33ˆÊ | 39287 | ’Cˆä~ˆê | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 34ˆÊ | 39166 | ¬’rG—Y | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 35ˆÊ | ME67 | ŽO‘ò¬•F | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 36ˆÊ | 39542 | ÷ˆäŒ’ˆê˜Y | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 37ˆÊ | ME116 | —é–Ø—ÇM | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 38ˆÊ | EK49 | ŽÄ–{—²ˆê | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 39ˆÊ | EK61 | 쑺—S“ñ | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 40ˆÊ | 38855 | Ž›“c—²Žu | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 41ˆÊ | \¿’† | ‰|–{–¾ | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 42ˆÊ | ME9 | ¬—Ñ–¾l | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 43ˆÊ | 39133 | ‹»‚¬‚«ƒˆê˜Y | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 44ˆÊ | \¿’† | ‹»‚«‹±Ž¡ | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 45ˆÊ | 40049 | ‹g“c—˜Œõ | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 46ˆÊ | \¿’† | —L“cFŽi | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 47ˆÊ | EM185 | ]ŒûM’j | 0g | 0•C | 5Pts. |
| 48ˆÊ | 39532 | ‰¬–ì‰p‹M | 0g | 0•C | 0Pts. |
